Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt à zéro intérèt, accordé sous condition de ressources pour compléter un prêt immobilier et aider les ménages à acheter leur première résidence principale. C'est la définition du ministère du logement. Les conditions 2016 sont mises à jour. L'étude des credits est axée sur les credits immobiliers assortis au PTZ . Le PTZ 2018 est en vigueur merci de vous y reporter Le PTZ 2016 a taux zero que vous devez mettre dans votre dossier financement.
Le prêt à taux zéro est gratuit (sans interets) y compris le cout du crédit, la charge est supportée par l'Etat. Le PTZ sert à l'achat de sa première résidence principale. La durée totale du PTZ a taux zero est de 20, 22 ou 25 ans, en fonction du tableau de revenu maximum. Une période de différé court au minimum 5 ans et au maximum 15 ans, soit zéro €uro à payer pendant cette durée définie. Ce qui ne change pas, le PTZ est un credit complémentaire (en surplus d'un pret a taux positif). De façon générale, le PTZ peut représenter entre 10% et 40% du cout de l'opération, toujours suivant la grille ci dessous. L'amélioration du financement vient du maximum de 40% du prix d'achat du bien immobilier.
Le prétendant au PTZ (qualité de primo-accédant)(emprunteur) doit présenter un revenu fiscal N-2 inférieur ou égal au montant plafond affiché au regard de la zone A, B1, B2, C et du nombre de personnes qui compose la famille.
Un jeune couple Nantais, tous les deux salariés avec 2 enfants, souhaite une construction à Nantes (Zone B 1). Voici le montant maximum du PTZ auquel il peut prétendre en surplus du pret PAS. (hors condition ass)
Coût total de l'immobilier | 280 000 € | |
apport personnel | 5 000 € | |
revenu fiscal de référence | 40 000 € | |
PTZ a taux zero sur 25 ans >> 15 ans de différé ou je ne paie rien (a taux zero) >>10 ans de remboursement (hors ass). PAS sur 25 ans 165 638 € soit (taux 1,75%) (hors ass.) | 109 472 € 0 € / mois 912 €/mois 682 €/ mois |
Demande gratuite d'étude de mon PTZ
Le PTZ sera de 109.472€ sur 25 ans (avec 15 ans de différé suivi de 10 Ans de remboursement mensuel) autrement dit zéro € pendant 15ans (sauf assurance) ensuite 912€ par mois pendant 10 ans (sauf assurance).
Pour info, l'Etat supportera 34.870€ pour le PTZ 2016 de ce jeune couple, une belle économie !
Pour rappel le PTZ ne peut pas être supérieur au prêt principal. (il est compatible dans l'ancien avec travaux).
Le courtier en credit immobilier KG CREDIT est expert pour bâtir, en fonction de vos revenus actuels et de votre budget prévisionnel, le meilleur montage de votre financement. Devenir proprietaire c'est le moment. Pour votre acquisition Utilisez nos services ! voila un bon plan !
Nombre de personnes qui occupent le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 | 37 000 € | 30 000 € | 27 000 € | 24 000 € |
2 | 51 800 € | 42 000 € | 37 800 € | 33 600 € |
3 | 62 900 € | 51 000 € | 45 900 € | 40 800 € |
4 | 74 000 € | 60 000 € | 54 000 € | 48 000 € |
5 | 85 100 € | 69 000 € | 62 100 € | 55 200 € |
6 | 96 200 € | 78 000 € | 70 200 € | 62 400 € |
Nombre de personnes qui occupent le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 | 150 000 € | 135 000 € | 110 000 € | 100 000 € |
2 | 210 000 € | 189 000 € | 154 000 € | 140 000 € |
3 | 255 000 € | 230 000 € | 187 000 € | 170 000 € |
4 | 300 000 € | 270 000 € | 220 000 € | 200 000 € |
5 et plus | 345 000 € | 311 000 € | 253 000 € | 230 000 € |
Nombre de personnes qui occupent le logement | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
1 | 60 000 € | 54 000 € | 44 000 € | 40 000 € |
2 | 84 000 € | 75 600 € | 61 600 € | 56 000 € |
3 | 102 000 € | 92 000 € | 74 800 € | 68 000 € |
4 | 120 000 € | 108 000 € | 88 000 € | 80 000 € |
5 et plus | 138 000 € | 124 400 € | 101 200 € | 92 000 € |
Ces articles vont vous intéresser